STS-8
外觀
| 營運方 | 美國國家航空暨太空總署 |
|---|---|
| 國際衛星標識符 | 1983-089A |
| 衛星目錄序號 | 14312 |
| 任務時長 | 6天1小時8分鐘43秒 |
| 旅行距離 | 4,046,660千米 |
| 圈數 | 98 |
| 太空載具屬性 | |
| 太空載具 | 挑戰者號 |
| 發射質量 | 110,108公斤(242,747磅) |
| 著陸質量 | 92,508公斤(203,945磅) |
| 酬載質量 | 12,011公斤(26,480磅) |
| 任務開始 | |
| 發射日期 | 1983年8月30日 07:32:00 UTC |
| 發射場 | 佛羅里達州甘迺迪太空中心 LC 39A |
| 任務結束 | |
| 著陸日期 | 1983年9月5日 12:40:43 PDT |
| 軌道參數 | |
| 參照系 | 地心軌道 |
| 軌域 | 近地軌道 |
| 近地點 | 348公里(216英里) |
| 遠地點 | 356公里(221英里) |
| 傾角 | 28.5° |
| 週期 | 90.7分鐘 |
後排左起:加德納、桑頓 前排左起:布蘭登斯坦、特魯利、布魯福德 | |
STS-8是歷史上第八次太空梭任務,也是挑戰者號太空梭的第三次太空飛行。