STS-7
外觀
| 營運方 | 美國太空總署 |
|---|---|
| 國際衛星標識符 | 1983-059A |
| 衛星目錄序號 | 14132 |
| 任務時長 | 6天2小時23分鐘59秒 |
| 旅行距離 | 4,072,553千米 |
| 太空船屬性 | |
| 太空船 | 挑戰者號 |
| 發射質量 | 113,025公斤(249,177磅) |
| 着陸質量 | 92,550公斤(204,040磅) |
| 酬載質量 | 16,839公斤(37,124磅) |
| 任務開始 | |
| 發射日期 | 1983年6月18日 12:33:00 UTC |
| 發射場 | 佛羅里達州甘迺迪太空中心 LC 39A |
| 任務結束 | |
| 着陸日期 | 1983年6月24日 14:56:59 UTC |
| 軌道參數 | |
| 參照系 | 地心軌道 |
| 軌域 | 近地軌道 |
| 近地點 | 299千米 |
| 遠地點 | 307千米 |
| 傾角 | 28.3° |
| 週期 | 90.6分鐘 |
左起:萊德、法比安、克里彭、薩加德,豪克 | |
STS-7是歷史上第七次穿梭機任務,也是挑戰者號穿梭機的第二次太空飛行。