STS-7
外观
| 运营方 | 美国国家航空航天局 |
|---|---|
| 国际卫星标识符 | 1983-059A |
| 卫星目录序号 | 14132 |
| 任务时长 | 6天2小时23分钟59秒 |
| 旅行距离 | 4,072,553千米 |
| 航天器属性 | |
| 航天器 | 挑战者号 |
| 发射质量 | 113,025千克(249,177磅) |
| 着陆质量 | 92,550千克(204,040磅) |
| 有效载荷质量 | 16,839千克(37,124磅) |
| 任务开始 | |
| 发射日期 | 1983年6月18日 12:33:00 UTC |
| 发射场 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39A |
| 任务结束 | |
| 着陆日期 | 1983年6月24日 14:56:59 UTC |
| 轨道参数 | |
| 参照系 | 地心轨道 |
| 轨域 | 近地轨道 |
| 近地点 | 299千米 |
| 远地点 | 307千米 |
| 倾角 | 28.3° |
| 周期 | 90.6分钟 |
左起:莱德、法比安、克里彭、萨加德,豪克 | |
STS-7是历史上第七次太空梭任务,也是挑战者号太空梭的第二次太空飞行。