模板:PBB/20293
外觀
| 趨化因子(C-C基序)配體12 Chemokine (C-C motif) ligand 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | Ccl12; MCP-5; Scya12 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:158105 同源基因:2245 GeneCards: Ccl12 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 20293 | 20293 | |||||||||||
| Ensembl | ENSMUSG00000035352 | ENSMUSG00000035352 | |||||||||||
| UniProt | Q62401 | Q62401 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_011331 | NM_011331 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_035461 | NP_035461 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 11: 82.1 – 82.1 Mb |
Chr 11: 82.1 – 82.1 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||