Template:PBB/20293
外观
| 趋化因子(C-C基序)配体12 Chemokine (C-C motif) ligand 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | Ccl12; MCP-5; Scya12 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:158105 同源基因:2245 GeneCards: Ccl12 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 20293 | 20293 | |||||||||||
| Ensembl | ENSMUSG00000035352 | ENSMUSG00000035352 | |||||||||||
| UniProt | Q62401 | Q62401 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_011331 | NM_011331 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_035461 | NP_035461 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 11: 82.1 – 82.1 Mb |
Chr 11: 82.1 – 82.1 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||