模板:PBB/259296
外觀
| 味覺感受器,類型2,成員50 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | TAS2R50; T2R50; T2R51; TAS2R51 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:609627 同源基因:88474 IUPHAR: GeneCards: TAS2R50 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259296 | n/a | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000212126 | n/a | |||||||||||
| UniProt | P59544 | n/a | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176890 | n/a | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795371 | n/a | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.14 – 11.14 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | n/a | |||||||||||