Template:PBB/259296
外观
| 味觉感受器,类型2,成员50 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TAS2R50; T2R50; T2R51; TAS2R51 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:609627 同源基因:88474 IUPHAR: GeneCards: TAS2R50 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259296 | n/a | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000212126 | n/a | |||||||||||
| UniProt | P59544 | n/a | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176890 | n/a | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795371 | n/a | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.14 – 11.14 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | n/a | |||||||||||