模板:PBB/5473
外觀
| Pro-platelet basic protein (chemokine (C-X-C motif) ligand 7) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1f9p. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:121010 鼠基因:1888712 同源基因:48122 GeneCards: PPBP Gene | ||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 5473 | 57349 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000163736 | ENSMUSG00000029372 | |||||||||||
| UniProt | P02775 | Q9EQI5 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_002704 | NM_023785 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_002695 | NP_076274 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 4: 74.85 – 74.85 Mb |
Chr 5: 90.77 – 90.77 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||