Template:PBB/5473
外观
| Pro-platelet basic protein (chemokine (C-X-C motif) ligand 7) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1f9p. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:121010 鼠基因:1888712 同源基因:48122 GeneCards: PPBP Gene | ||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 5473 | 57349 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000163736 | ENSMUSG00000029372 | |||||||||||
| UniProt | P02775 | Q9EQI5 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_002704 | NM_023785 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_002695 | NP_076274 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 4: 74.85 – 74.85 Mb |
Chr 5: 90.77 – 90.77 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||