模板:PBB/5648
外觀
| Mannan-binding lectin serine peptidase 1 (C4/C2 activating component of Ra-reactive factor) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | MASP1; 3MC1; CRARF; CRARF1; MAP1; MASP; MASP3; MAp44; PRSS5; RaRF | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:600521 同源基因:89143 GeneCards: MASP1 Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 3.4.21.- | ||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 5648 | n/a | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000127241 | n/a | |||||||||||
| UniProt | P48740 | n/a | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001031849 | n/a | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_001027019 | n/a | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 3: 187.22 – 187.29 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | n/a | |||||||||||