Template:PBB/5648
外观
| Mannan-binding lectin serine peptidase 1 (C4/C2 activating component of Ra-reactive factor) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | MASP1; 3MC1; CRARF; CRARF1; MAP1; MASP; MASP3; MAp44; PRSS5; RaRF | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:600521 同源基因:89143 GeneCards: MASP1 Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 3.4.21.- | ||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 5648 | n/a | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000127241 | n/a | |||||||||||
| UniProt | P48740 | n/a | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001031849 | n/a | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_001027019 | n/a | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 3: 187.22 – 187.29 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | n/a | |||||||||||