模板:PBB/79054
外觀
| 瞬態感受器陽離子電壓通道 子分類 M,成員 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | TRPM8; LTRPC6; MGC2849; TRPP8 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:606678 鼠基因:2181435 同源基因:23433 IUPHAR: TRPM8 GeneCards: TRPM8 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 79054 | 171382 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000144481 | ENSMUSG00000036251 | |||||||||||
| UniProt | Q7Z2W7 | Q148W9 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_024080 | NM_134252 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_076985 | NP_599013 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 2: 234.49 – 234.59 Mb |
Chr 1: 90.15 – 90.22 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||