Template:PBB/79054
外观
| 瞬态感受器阳离子电压通道 子分类 M,成员 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TRPM8; LTRPC6; MGC2849; TRPP8 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:606678 鼠基因:2181435 同源基因:23433 IUPHAR: TRPM8 GeneCards: TRPM8 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 79054 | 171382 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000144481 | ENSMUSG00000036251 | |||||||||||
| UniProt | Q7Z2W7 | Q148W9 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_024080 | NM_134252 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_076985 | NP_599013 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 2: 234.49 – 234.59 Mb |
Chr 1: 90.15 – 90.22 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||