用戶:Keithorz/Sandbox1
外觀
| abc | def |
|---|---|
| 123 | 234 |
| 642 | 145 |
深圳地鐵3號線
[編輯]此條目講述處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
深圳地鐵3號線是深圳地鐵未來的路線之一,部份路段(第一期及第二期)已在興建中。該線呈西南-東北走向,由深圳市福田區保稅區起,經深圳市中心區、東門、布吉、橫崗、龍興街等地,連接龍崗區坪地。
第一期:紅嶺-雙龍
[編輯]3號線的一程工程起自羅湖區紅嶺站,在老街站和現有的Template:深圳地鐵1號線2交匯,然後大致向北伸延,至草埔站後離開羅湖區和深圳經濟特區,進入龍崗區路段。線路繼續沿205國道向東北方延伸,沿途在大型交通樞紐布吉客運站交匯5號線和廣深鐵路,最後到達位於龍興街的雙龍站。
第二期:保稅區-紅嶺
[編輯]遠期規劃:雙龍-坪地
[編輯]車站一覽‧接駁路線
[編輯]| 站名及配色 | 里程(公里) | 換乘路綫 | 所在地 | 啟用時間 | 月台形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站間 | 累計 | |||||||
| 3號綫 | ||||||||
| 福保 | 0 | 0 | 福田區 | 2020年10月28日 | 地下島式站台 | |||
| 益田 | 1.60 | 1.60 | 2011年6月28日 | |||||
| 石廈 | 0.88 | 2.48 | 7號線 | |||||
| 購物公園 | 1.10 | 3.58 | 1號線 | |||||
| 福田 | 0.73 | 4.31 | 2號線、 11號線 |
地下側式站台 | ||||
| 少年宮 | 1.53 | 5.84 | 4號線 | 地下島式站台 | ||||
| 蓮花村 | 0.80 | 6.64 | 10號線 | |||||
| 華新 | 1.93 | 8.57 | 7號線 | 地下雙島式站台 | ||||
| 通新嶺 | 1.00 | 9.57 | 6號線 | 地下島式站台 | ||||
| 紅嶺 | 0.70 | 10.27 | 9號線 | |||||
| 老街 | 1.46 | 11.73 | 1號線、 17號線 東門站[DOM]: 5號線 |
羅湖區 | 地下疊式島式站台[L1] | |||
| 曬布 | 0.93 | 12.66 | 地下島式站台 | |||||
| 翠竹 | 1.11 | 13.77 | ||||||
| 田貝 | 1.46 | 15.23 | 7號線 | |||||
| 水貝 | 1.06 | 16.29 | ||||||
| 草埔 | 1.56 | 17.85 | 2010年12月28日 | 高架島式站台 | ||||
| 布吉 | 2.18 | 20.03 | 5號線、 14號線 |
龍崗區 | ||||
| 木棉灣 | 1.08 | 21.11 | ||||||
| 大芬 | 1.16 | 22.27 | ||||||
| 丹竹頭 | 1.26 | 23.43 | 17號線 | |||||
| 六約 | 3.91 | 27.34 | ||||||
| 塘坑 | 1.37 | 28.71 | 地下雙島式站台 | |||||
| 橫崗 | 2.00 | 30.71 | 高架島式站台 | |||||
| 永湖 | 1.51 | 32.22 | ||||||
| 荷坳 | 1.71 | 33.93 | ||||||
| 大運 | 1.48 | 35.41 | 14號線、 16號線 |
高架西班牙式站台 | ||||
| 愛聯 | 1.48 | 36.89 | 高架島式站台 | |||||
| 吉祥 | 1.72 | 38.61 | ||||||
| 龍城廣場 | 1.37 | 39.98 | ||||||
| 南聯 | 1.26 | 41.24 | ||||||
| 雙龍 | 1.44 | 42.68 | 16號線 | |||||
| 梨園 | 0.94 | 43.62 | 2024年12月28日 | |||||
| 新生 | 1.42 | 45.04 | 地下雙島式站台 | |||||
| 坪西 | 1.80 | 46.84 | 地下島式站台 | |||||
| 低碳城 | 1.18 | 48.02 | ||||||
| 白石塘 | 1.43 | 49.45 | ||||||
| 富坪 | 1.00 | 50.45 | ||||||
| 坪地六聯 | 1.63 | 52.08 | 地下側式站台 | |||||
| 註釋 | ||||||||
參考資料及註釋
[編輯]外部連結
[編輯][[Category:深圳地鐵路線|3號線]]
港深機場鐵路
[編輯]港深機場鐵路是一條建議中的鐵路,連接香港國際機場和深圳寶安國際機場。