用户:Keithorz/Sandbox1
外观
| abc | def |
|---|---|
| 123 | 234 |
| 642 | 145 |
深圳地铁3号线
[编辑]此条目讲述处于施工或详细规划阶段的工程。 |
深圳地铁3号线是深圳地铁未来的路线之一,部分路段(第一期及第二期)已在兴建中。该线呈西南-东北走向,由深圳市福田区保税区起,经深圳市中心区、东门、布吉、横岗、龙兴街等地,连接龙岗区坪地。
第一期:红岭-双龙
[编辑]3号线的一程工程起自罗湖区红岭站,在老街站和现有的Template:深圳地铁1号线2交汇,然后大致向北伸延,至草埔站后离开罗湖区和深圳经济特区,进入龙岗区路段。线路继续沿205国道向东北方延伸,沿途在大型交通枢纽布吉客运站交汇5号线和广深铁路,最后到达位于龙兴街的双龙站。
第二期:保税区-红岭
[编辑]远期规划:双龙-坪地
[编辑]车站一览‧接驳路线
[编辑]| 站名及配色 | 里程(公里) | 换乘路线 | 所在地 | 启用时间 | 月台形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站间 | 累计 | |||||||
| 3号线 | ||||||||
| 福保 | 0 | 0 | 福田区 | 2020年10月28日 | 地下岛式站台 | |||
| 益田 | 1.60 | 1.60 | 2011年6月28日 | |||||
| 石厦 | 0.88 | 2.48 | 7号线 | |||||
| 购物公园 | 1.10 | 3.58 | 1号线 | |||||
| 福田 | 0.73 | 4.31 | 2号线、 11号线 |
地下侧式站台 | ||||
| 少年宫 | 1.53 | 5.84 | 4号线 | 地下岛式站台 | ||||
| 莲花村 | 0.80 | 6.64 | 10号线 | |||||
| 华新 | 1.93 | 8.57 | 7号线 | 地下双岛式站台 | ||||
| 通新岭 | 1.00 | 9.57 | 6号线 | 地下岛式站台 | ||||
| 红岭 | 0.70 | 10.27 | 9号线 | |||||
| 老街 | 1.46 | 11.73 | 1号线、 17号线 东门站[DOM]: 5号线 |
罗湖区 | 地下叠式岛式站台[L1] | |||
| 晒布 | 0.93 | 12.66 | 地下岛式站台 | |||||
| 翠竹 | 1.11 | 13.77 | ||||||
| 田贝 | 1.46 | 15.23 | 7号线 | |||||
| 水贝 | 1.06 | 16.29 | ||||||
| 草埔 | 1.56 | 17.85 | 2010年12月28日 | 高架岛式站台 | ||||
| 布吉 | 2.18 | 20.03 | 5号线、 14号线 |
龙岗区 | ||||
| 木棉湾 | 1.08 | 21.11 | ||||||
| 大芬 | 1.16 | 22.27 | ||||||
| 丹竹头 | 1.26 | 23.43 | 17号线 | |||||
| 六约 | 3.91 | 27.34 | ||||||
| 塘坑 | 1.37 | 28.71 | 地下双岛式站台 | |||||
| 横岗 | 2.00 | 30.71 | 高架岛式站台 | |||||
| 永湖 | 1.51 | 32.22 | ||||||
| 荷坳 | 1.71 | 33.93 | ||||||
| 大运 | 1.48 | 35.41 | 14号线、 16号线 |
高架西班牙式站台 | ||||
| 爱联 | 1.48 | 36.89 | 高架岛式站台 | |||||
| 吉祥 | 1.72 | 38.61 | ||||||
| 龙城广场 | 1.37 | 39.98 | ||||||
| 南联 | 1.26 | 41.24 | ||||||
| 双龙 | 1.44 | 42.68 | 16号线 | |||||
| 梨园 | 0.94 | 43.62 | 2024年12月28日 | |||||
| 新生 | 1.42 | 45.04 | 地下双岛式站台 | |||||
| 坪西 | 1.80 | 46.84 | 地下岛式站台 | |||||
| 低碳城 | 1.18 | 48.02 | ||||||
| 白石塘 | 1.43 | 49.45 | ||||||
| 富坪 | 1.00 | 50.45 | ||||||
| 坪地六联 | 1.63 | 52.08 | 地下侧式站台 | |||||
| 注释 | ||||||||
参考资料及注释
[编辑]外部链接
[编辑][[Category:深圳地鐵路線|3號線]]
港深机场铁路
[编辑]港深机场铁路是一条建议中的铁路,连接香港国际机场和深圳宝安国际机场。