用戶:Kolyma/Sandbox1
2023年ACBS亞洲士碌架錦標賽,於2023年3月11日至16日在卡達多哈的卡達桌球與士碌架總會(QBSF)學院舉行,以決定新的亞洲冠軍。伊朗選手阿米爾·薩爾霍什成功衛冕,在決賽中以5比1擊敗馬來西亞選手涂振龍,第三次奪得亞洲冠軍頭銜。馬來西亞選手林谷良打出本屆賽事的最高單桿得分132分。
賽制
[編輯]2023年亞洲士碌架錦標賽由卡達桌球與士碌架總會在其位於多哈的學院舉辦,時間為2023年3月11日至16日,緊隨其後的是亞洲女子士碌架錦標賽和亞洲英式桌球錦標賽。亞洲桌球運動總會的每個成員組織可提名兩位選手參賽;報名費為70美元。[1]共有52位選手參賽,其中印度、伊朗、馬來西亞和斯里蘭卡各派出三名選手,違反了官方規定的參賽名額限制,而東道主卡達則派出六名選手參賽。[2]
比賽先進行小組賽,共分為13個小組,每個小組4位,每位選手都要與小組內其他所有對手進行比賽。根據小組賽的結果,每個小組都會產生一個最終排名表,每個小組的前兩名選手晉級下一輪。[3]所有晉級正賽的選手隨後根據他們之每單位比賽場數的勝負局差進行排名,以決定種子選手名單。[4]在正賽階段,透過淘汰賽制最終決出賽事冠軍暨新的亞洲冠軍。[5]
決賽週
[編輯]決賽週從32強開始,前6名種子輪空。半準決賽及之前的比賽採用7局4勝制,準決賽和決賽採用9局5勝制。[5]
| 32強賽 7局4勝制 | 16強賽 7局4勝制 | 半準決賽 7局4勝制 | 準決賽 9局5勝制 | 決賽 9局5勝制 | ||||||||||||||||||||
| 1 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| (輪空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| (輪空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (輪空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 4 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| (輪空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (輪空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 6 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (輪空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 2 | kl. | |||||||||||||||||||||||
決賽
[編輯]去年的冠軍阿米爾·薩爾霍什在決賽中以5-1擊敗涂振龍,成功衛冕。[6][7]
過百度
[編輯]
|
|
Weblinks
[編輯]- Turnierhauptseite bei ibsf.pl (englisch)
Einzelnachweise
[編輯]- ^
Information: Asian Snooker & Billiards Championships 2023. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-01-14 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^
Dariusz Goral. Player List. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^
Dariusz Goral. Round-robin stages. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^
Dariusz Goral. Knockout list after groups. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^ 5.0 5.1
Dariusz Goral. Knockout. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^
Amir Sarkhosh defends his Asian Snooker title. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03-16 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^
Dariusz Goral. Scoresheet: Amir Sarkhosh – Thor Chuan Leong. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助) - ^
Dariusz Goral. Breaks List. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英語).
|periodical=和|work=只需其一 (幫助)
Template:Navigationsleiste Snooker-Asienmeisterschaften
Template:SORTIERUNG:Snookerasienmeisterschaft 2023 #2023 Asienmeisterschaft Kategorie:Billardturnier in Doha