用户:Kolyma/Sandbox1
2023年ACBS亚洲斯诺克锦标赛,于2023年3月11日至16日在卡达多哈的卡达台球与斯诺克总会(QBSF)学院举行,以决定新的亚洲冠军。伊朗选手阿米尔·萨尔霍什成功卫冕,在决赛中以5比1击败马来西亚选手涂振龙,第三次夺得亚洲冠军头衔。马来西亚选手林谷良打出本届赛事的最高单杆得分132分。
赛制
[编辑]2023年亚洲斯诺克锦标赛由卡达台球与斯诺克总会在其位于多哈的学院举办,时间为2023年3月11日至16日,紧随其后的是亚洲女子斯诺克锦标赛和亚洲英式台球锦标赛。亚洲台球运动总会的每个成员组织可提名两位选手参赛;报名费为70美元。[1]共有52位选手参赛,其中印度、伊朗、马来西亚和斯里兰卡各派出三名选手,违反了官方规定的参赛名额限制,而东道主卡达则派出六名选手参赛。[2]
比赛先进行小组赛,共分为13个小组,每个小组4位,每位选手都要与小组内其他所有对手进行比赛。根据小组赛的结果,每个小组都会产生一个最终排名表,每个小组的前两名选手晋级下一轮。[3]所有晋级正赛的选手随后根据他们之每单位比赛场数的胜负局差进行排名,以决定种子选手名单。[4]在正赛阶段,透过淘汰赛制最终决出赛事冠军暨新的亚洲冠军。[5]
决赛圈
[编辑]决赛圈从32强开始,前6名种子轮空。四分之一决赛及之前的比赛采用7局4胜制,半决赛和决赛采用9局5胜制。[5]
| 32强赛 7局4胜制 | 16强赛 7局4胜制 | 四分之一决赛 7局4胜制 | 半决赛 9局5胜制 | 决赛 9局5胜制 | ||||||||||||||||||||
| 1 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| (轮空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| (轮空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (轮空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 4 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| (轮空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (轮空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 6 | kl. | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (轮空) | – | |||||||||||||||||||||||
| 2 | kl. | |||||||||||||||||||||||
决赛
[编辑]去年的冠军阿米尔·萨尔霍什在决赛中以5-1击败涂振龙,成功卫冕。[6][7]
单杆过百
[编辑]
|
|
Weblinks
[编辑]- Turnierhauptseite bei ibsf.pl (englisch)
Einzelnachweise
[编辑]- ^
Information: Asian Snooker & Billiards Championships 2023. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-01-14 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^
Dariusz Goral. Player List. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^
Dariusz Goral. Round-robin stages. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^
Dariusz Goral. Knockout list after groups. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^ 5.0 5.1
Dariusz Goral. Knockout. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^
Amir Sarkhosh defends his Asian Snooker title. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03-16 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^
Dariusz Goral. Scoresheet: Amir Sarkhosh – Thor Chuan Leong. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助) - ^
Dariusz Goral. Breaks List. Asian Confederation of Billiard Sports. 2023-03 (英语).
|periodical=和|work=只需其一 (帮助)
Template:Navigationsleiste Snooker-Asienmeisterschaften
Template:SORTIERUNG:Snookerasienmeisterschaft 2023 #2023 Asienmeisterschaft Kategorie:Billardturnier in Doha