模板:PBB/6617
外觀
| 小核RNA激活蛋白複合體,多肽1,43千道爾頓 Small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | SNAPC1; PTFgamma; SNAP43 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:600591 鼠基因:1922877 同源基因:2317 GeneCards: SNAPC1 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 6617 | 75627 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000023608 | ENSMUSG00000021113 | |||||||||||
| UniProt | Q16533 | Q8K0S9 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_003082 | NM_178392 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_003073 | NP_848479 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 14: 62.23 – 62.26 Mb |
Chr 12: 73.96 – 73.98 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||