Template:PBB/6617
外观
| 小核RNA激活蛋白复合体,多肽1,43千道尔顿 Small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | SNAPC1; PTFgamma; SNAP43 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:600591 鼠基因:1922877 同源基因:2317 GeneCards: SNAPC1 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 6617 | 75627 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000023608 | ENSMUSG00000021113 | |||||||||||
| UniProt | Q16533 | Q8K0S9 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_003082 | NM_178392 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_003073 | NP_848479 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 14: 62.23 – 62.26 Mb |
Chr 12: 73.96 – 73.98 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||