Template:Infobox curler/doc
外观
| 此頁面是Template:Infobox curler的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
用法
[编辑]| {{{name}}} | ||
|---|---|---|
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | ||
| 别名 | {{{other_names}}} | |
| 出生 | {{{birth_name}}} {{{birth_date}}} {{{birth_place}}} | |
| 逝世 | {{{death_date}}} {{{death_place}}} | |
| 团队 | ||
| 冰壶俱乐部 | {{{Curling club}}} | |
| 队长 | {{{Skip}}} | |
| 四垒 | {{{Fourth}}} | |
| 三垒 | {{{Third}}} | |
| 二垒 | {{{Second}}} | |
| 一垒 | {{{Lead}}} | |
| 替补 | {{{Alternate}}} | |
| 装备 | {{{Kit}}} | |
| 混合双人 搭档 | {{{Mixed doubles partner}}} | |
| 教练 | {{{Coach}}} | |
| 冰壶生涯 | ||
| 会员协会 | {{{Member Association}}} | |
| 加拿大锦标赛 参赛次数 | {{{Brier appearances}}} | |
| 加拿大锦标赛 参赛次数 | {{{Hearts appearances}}} | |
| 世界锦标赛 参赛次数 | {{{World Championship appearances}}} | |
| 混双世锦赛 参赛次数 | {{{World Mixed Doubles Championship appearances}}} | |
| 混合世锦赛 参赛次数 | {{{World Mixed Championship appearances}}} | |
| 轮椅世锦赛 参赛次数 | {{{World Wheelchair Championship appearances}}} | |
| 轮椅混双世锦赛 参赛次数 | {{{World Wheelchair Mixed Doubles Championship appearances}}} | |
| 欧洲锦标赛 参赛次数 | {{{European Championship appearances}}} | |
| 亚太锦标赛 参赛次数 | {{{Pacific Championship appearances}}} | |
| 泛大陆锦标赛 参赛次数 | {{{Pan Continental Championship appearances}}} | |
| 青年世锦赛 参赛次数 | {{{World Junior Championship appearances}}} | |
| 老年世锦赛 参赛次数 | {{{World Senior Championship appearances}}} | |
| 奥运会 参赛次数 | {{{Olympic appearances}}} | |
| 残奥会 参赛次数 | {{{Paralympic appearances}}} | |
| 其他赛事 参赛次数 | {{{Other appearances}}} | |
| CTRS排名 | {{{Top CCA ranking}}} | |
| 大满贯 夺冠次数 | {{{Grand Slam victories}}} | |
奖牌记录
{{{medals}}}
| ||
{{Infobox curler
| name =
| role = <!-- will be set to 'Curler' if the parameter is omitted -->
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| other_names =
| birth_name =
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|yyyy|mm|dd}} -->
| birth_place =
| death_date =
| death_place =
| Curling club =
| Skip =
| Fourth =
| Third =
| Second =
| Lead =
| Alternate =
| Kit =
| Mixed doubles partner =
| Coach =
| Member Association =
| Brier appearances =
| Hearts appearances =
| World Championship appearances =
| World Mixed Doubles Championship appearances =
| World Mixed Championship appearances =
| World Wheelchair Championship appearances =
| World Wheelchair Mixed Doubles Championship appearances =
| European Championship appearances =
| Pacific Championship appearances =
| Pan Continental Championship appearances =
| World Junior Championship appearances =
| World Senior Championship appearances =
| Olympic appearances =
| Paralympic appearances =
| Other appearances =
| Top CCA ranking =
| Grand Slam victories =
| medals =
}}