越南国家女子足球队
外观
| 绰号 | Những Nữ Chiến Binh Sao Vàng (金星女勇士) | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 越南足球聯合會 | ||
| 洲际足联 | 亚洲足球联合会 | ||
| 地区足协 | 東南亞足球協會 | ||
| 主教练 | 梅德钟 | ||
| 队长 | 黄如 | ||
| 出场最多 | 段金枝 (109) | ||
| 入球最多 | 黄如 (67) | ||
| 主场 | 锦普体育场 | ||
| FIFA代码 | VIE | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 36 ▲ 1(2025年12月11日)[1] | ||
| 最高排名 | 28(2013年6月) | ||
| 最低排名 | 43(2003年7月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(印度尼西亚,雅加达,1997年10月7日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(塔吉克斯坦杜尚别,2021年9月23日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(菲律宾伊洛伊洛市,1999年11月9日) (澳大利亚悉尼,2015年5月21日) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 1(2023年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 待定 | ||
| 亚洲杯 | |||
| 参赛次数 | 9(1999年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 四分之一决赛(2022年) | ||
| 东南亚锦标赛 | |||
| 参赛次数 | 12(2004年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠军(2006、2012、2019) | ||
| 网址 | vff.org.vn | ||
越南国家女子足球队,是代表越南參加國際女子足球賽事的國家隊,並受越南足球聯合會領導。该队至今未参加过奥运会足球赛事,2023年國際足協澳新女子世界盃将是其首次参加国际足联女子世界杯赛事。而该队在亞足聯女子亞洲盃上的最好成绩为2022年,曾杀入四分之一决赛,排第六名。
赛事成绩
[编辑]女子世界杯纪录
[编辑]| 國際足協女子世界盃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 轮次 | 最好成绩 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
| 未参加 | ||||||||
| 未晋级 | ||||||||
| 比赛即将开始 | ||||||||
| 总计 | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – |
奥运会纪录
[编辑]| 奥运会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 轮次 | 最好成绩 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
| 未参加 | ||||||||
| 未晋级 | ||||||||
| 比赛即将开始 | ||||||||
| 总计 | 0/7 | – | – | – | – | – | – | – |
亚运会纪录
[编辑]| 亚运会纪录 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 轮次 | 最好成绩 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
| 未参赛 | ||||||||
| 小组赛 | 6th | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 6th | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||
| 7th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
| 5th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
| 第四名 | 4th | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
| 四分之一决赛 | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 比赛即将开始 | ||||||||
| 总计 | 第四名 | 4th | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 71 |
东南亚运动会纪录
[编辑]| 东运会纪录 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 轮次 | 最好成绩 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
| 未参加 | ||||||||
| 铜牌 | 3rd | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 金牌 | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | |||
| 银牌 | 2nd | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
| 金牌 | 1st | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | |
| 银牌 | 2nd | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 金牌 | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | |||
| 比赛即将开始 | ||||||||
| 总计 | 8枚金牌 | 1st | 48 | 36 | 6 | 6 | 146 | 28 |
亚洲杯纪录
[编辑]| 亞足聯女子亞洲盃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 轮次 | 最好成绩 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
| 未参赛 | ||||||||
| 小组赛 | 9th | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | |
| 7th | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | ||
| 5th | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
| 6th | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 6th | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 6th | 6th | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 小组赛 | 6th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 四分之一决赛 | 6th | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
| 总计 | 四分之一决赛 | 第五名 | 33 | 11 | 1 | 21 | 39 | 92 |
参考资料
[编辑]- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2025年12月11日 [2025年12月11日].