2026年世界棒球經典賽以色列代表隊
外观
2026年世界棒球經典賽以色列代表隊,是以色列在2026年世界棒球經典賽所派出的代表隊。
球員及教練名單
[编辑]| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 11 | Brad Ausmus | ||
| 教練團 | 1 | Blake Gailen | 打擊教練 | |
| 9 | Tyger Pederson | 打擊教練 | ||
| 16 | Blake Dickman | 無所屬 | 牛棚捕手 | |
| 19 | Mark Loretta | 三壘指導教練 | ||
| 20 | Kevin Youkilis | 無所屬 | 首席教練 | |
| 27 | Nate Fish | 無所屬 | 餵球投手 | |
| 29 | Jason Bell | 一壘指導教練 | ||
| 30 | Brad Goldberg | 投手教練 | ||
| 38 | Jerry Narron | 無所屬 | 外野守備教練 | |
| 51 | Jason Marquis | 無所屬 | 牛棚教練 | |
| 92 | Jason Agresti | 牛棚捕手 | ||
| 投手 | 5 | Charlie Beilenson | ||
| 12 | Ryan Prager | |||
| 15 | Ben Simon | |||
| 17 | Jake Fishman | 遞補入選[1] | ||
| 18 | Harrison Cohen | |||
| 33 | Jordan Geber | |||
| 39 | Tanner Jacobson | 無所屬 | 遞補入選 | |
| 40 | Carlos Lequerica | |||
| 43 | Tommy Kahnle | 無所屬 | ||
| 48 | Zack Weiss | 無所屬 | ||
| 53 | Zack Leban | 遞補入選[2] | ||
| 58 | Josh Mallitz | |||
| 60 | Max Lazar | |||
| 64 | Dean Kremer | |||
| 66 | Matt Bowman | |||
| 75 | Rob Kaminsky | 無所屬 | ||
| 99 | Daniel Federman | 無所屬 | ||
| 捕手 | 21 | Garrett Stubbs | ||
| 36 | C.J. Stubbs | |||
| 内野手 | 3 | Noah Mendlinger | ||
| 7 | Colby Halter | 遞補入選[3] | ||
| 8 | Cole Carrigg | |||
| 13 | Spencer Horwitz | |||
| 22 | Benjamin Rosengard | |||
| 45 | Jake Gelof | |||
| 52 | Matt Mervis | |||
| 外野手 | 0 | RJ Schreck | ||
| 2 | Harrison Bader | |||
| 10 | Zach Levenson | |||
| 24 | Assaf Lowengart | 無所屬 |
比賽結果
[编辑]預賽
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 率 | 勝差 | 晉級資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 10 | 1.000 | — | 晉級複賽 晉級下一屆經典賽會內賽 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 12 | .750 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 23 | .500 | 2 | 晉級下一屆經典賽會內賽 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27 | .250 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 25 | .000 | 4 | 下一屆須從資格賽出賽 |
資料來源:官方網站
以色列 3–11 委內瑞拉
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | X | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Enmanuel De Jesus(1–0) 敗投: Ben Simon(0–1) 全壘打: 以色列:RJ Schreck(1,6局上,1分)、Harrison Bader(1,9局上,1分) 委內瑞拉:Eugenio Suárez(1,1局下,2分)、Luis Arráez(1,5局下,1分)、Luis Arráez(2,6局下,3分) 觀眾人數: 22,573 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
尼加拉瓜 0–5 以色列
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Dean Kremer(1–0) 敗投: Carlos Rodríguez(0–1) 觀眾人數: 17,972 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
多明尼加 10–1 以色列
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Brayan Bello(1–0) 敗投: Ryan Prager(0–1) 全壘打: 多明尼加:Fernando Tatís Jr.(1,2局上,4分)、Oneil Cruz(2,4局上,1分) 以色列:Spencer Horwitz(1,4局下,1分) 觀眾人數: 28,728 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
以色列 6–2 荷蘭
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: Josh Mallitz(1–0) 敗投: Kevin Kelly(0–1) 觀眾人數: 13,565 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
投手用球數狀況
[编辑]| 背號 | 投手 | 預賽 | 複賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7 vs.委內瑞拉 | 3/8 vs.尼加拉瓜 | 3/9 vs.多明尼加 | 3/10 vs.荷蘭 | ||||
| 5 | Charlie Beilenson | 20 | – | – | 31 | 未晉級 | |
| 12 | Ryan Prager | – | – | 42 | X | ||
| 15 | Ben Simon | 29 | – | – | 32 | ||
| 17 | Jake Fishman | – | – | 15 | – | ||
| 18 | Harrison Cohen | – | – | – | 33 | ||
| 33 | Jordan Geber | 44 | X | – | – | ||
| 39 | Tanner Jacobson | – | – | 48 | X | ||
| 40 | Carlos Lequerica | – | – | – | 23 | ||
| 43 | Tommy Kahnle | – | 7 | – | 16 | ||
| 48 | Zack Weiss | – | – | 42 | X | ||
| 53 | Zack Leban | 15 | – | 1 | 4 | ||
| 58 | Josh Mallitz | – | 26 | – | 3 | ||
| 60 | Max Lazar | – | 6 | – | – | ||
| 64 | Dean Kremer | – | 63 | X | X | ||
| 66 | Matt Bowman | – | 16 | – | 28 | ||
| 75 | Rob Kaminsky | 29 | – | – | – | ||
| 99 | Daniel Federman | 23 | – | 27 | – | ||
- 「數字」代表用球數量,「X」代表無法上場,「–」代表未上場。
- 預賽投手一場最多用球數為65球,複賽為80球,決賽為95球。若投手在面對該打者中時達到限制用球數,則可完成此次對決後下場。而投手投滿50球以上,必須強制休息4天,投滿30球以上則必須休息1天。而連續兩天出賽,也必須休息1天。
- 規則來源:[4]
參考資料
[编辑]- ^ Twitter貼文. Israel Baseball 🇮🇱⚾️於Twitter. 2026-03-02 [2026-03-03]
- ^ Twitter貼文. Israel Baseball 🇮🇱⚾️於Twitter. 2026-02-25 [2026-02-26]
- ^ Twitter貼文. Israel Baseball 🇮🇱⚾️於Twitter. 2026-03-04 [2026-03-04]
- ^ Michael Clair. All you need to know about World Baseball Classic 2026. MLB.com. 2026-02-06 [2026-02-07]. (原始内容存档于2026-02-05).