2026年世界棒球經典賽B組參賽名單
外观
以下為2026年世界棒球經典賽B組的五隊參賽名單。
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 9 | Mark DeRosa | 無所屬 | |
| 教練團 | 6 | Matt Holliday | 無所屬 | 打擊教練 |
| 8 | David Ross | 無所屬 | 牛棚教練 | |
| 10 | Michael Young | 無所屬 | 首席教練 | |
| 21 | Sean Casey | 無所屬 | 打擊教練 | |
| 23 | George Lombard | 一壘指導教練 | ||
| 32 | Brian McCann | 無所屬 | 助理教練 | |
| 33 | Fredi González | 無所屬 | 助理教練 | |
| 46 | Andy Pettitte | 無所屬 | 投手教練 | |
| 91 | Dino Ebel | 三壘指導教練 | ||
| 投手 | 17 | Will Vest | 複賽加入[1] | |
| 19 | Mason Miller | |||
| 22 | Clayton Kershaw | 無所屬 | 預賽、複賽[2] | |
| 26 | Nolan McLean | |||
| 27 | Tarik Skubal | 預賽[1] | ||
| 30 | Paul Skenes | |||
| 31 | Matthew Boyd | |||
| 34 | Jeff Hoffman | 決賽加入[2] | ||
| 35 | Clay Holmes | |||
| 40 | Brad Keller | |||
| 44 | Ryan Yarbrough | 遞補入選[3]、預賽[1] | ||
| 48 | Griffin Jax | |||
| 52 | Michael Wacha | 預賽[1] | ||
| 53 | David Bednar | |||
| 54 | Tim Hill | 複賽加入[1] | ||
| 55 | Gabe Speier | |||
| 59 | Garrett Whitlock | |||
| 60 | Garrett Cleavinger | |||
| 62 | Logan Webb | |||
| 71 | Tyler Rogers | 複賽加入[1] | ||
| 捕手 | 16 | Will Smith | ||
| 29 | Cal Raleigh | |||
| 内野手 | 2 | Alex Bregman | ||
| 5 | Ernie Clement | |||
| 7 | Bobby Witt Jr. | |||
| 11 | Gunnar Henderson | |||
| 13 | Brice Turang | |||
| 24 | Bryce Harper | |||
| 43 | Paul Goldschmidt | |||
| 外野手 | 3 | Roman Anthony | 遞補入選[4] | |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | |||
| 25 | Byron Buxton | |||
| 99 | Aaron Judge | |||
| 指定打擊 | 12 | Kyle Schwarber |
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 10 | Benji Gil | ||
| 教練團 | 9 | Vinny Castilla | 首席教練 | |
| 12 | Gil Velazquez | 一壘指導教練 | ||
| 15 | Santiago Chávez | 牛棚捕手 | ||
| 18 | Jacob Cruz | 無所屬 | 打擊教練 | |
| 21 | Tony Perezchica | 三壘指導教練 | ||
| 45 | Elmer Dessens | 投手教練 | ||
| 48 | Horacio Ramírez | 投手教練 | ||
| 70 | Roberto Magallanes | 打擊教練 | ||
| 92 | Manny Del Campo | 牛棚教練 | ||
| 投手 | 11 | Victor Vodnik | ||
| 17 | Samy Natera Jr. | |||
| 22 | Brennan Bernardino | |||
| 24 | Alex Carrillo | |||
| 27 | Luis Gastelum | |||
| 33 | Gerardo Reyes | |||
| 35 | Alexander Armenta | |||
| 49 | Jesus Cruz | |||
| 50 | Manny Barreda | 遞補入選[5] | ||
| 53 | Daniel Duarte | |||
| 55 | Roel Ramírez | 遞補入選[6] | ||
| 62 | Robert Garcia | |||
| 75 | Andrés Muñoz | |||
| 77 | Javier Assad | |||
| 99 | Taijuan Walker | |||
| 捕手 | 26 | Alexis Wilson | ||
| 30 | Alejandro Kirk | |||
| 内野手 | 2 | Nacho Álvarez Jr. | 遞補入選[7] | |
| 3 | Mateo Gil | 遞補入選[8] | ||
| 7 | Joey Ortiz | |||
| 8 | Jonathan Aranda | |||
| 13 | Nick Gonzales | |||
| 32 | Joey Meneses | |||
| 44 | Rowdy Tellez | 無所屬 | ||
| 59 | Jared Serna | |||
| 外野手 | 5 | Alek Thomas | ||
| 16 | Jarren Duran | |||
| 19 | Alejandro Osuna | |||
| 31 | Julián Ornelas | |||
| 56 | Randy Arozarena |
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 29 | Francisco Cervelli | 無所屬 | |
| 教練團 | 15 | Allard Baird | 無所屬 | 一壘指導教練 |
| 17 | Lipso Nava | 三壘指導教練 | ||
| 20 | Jorge Posada | 無所屬 | 助理打擊教練 | |
| 23 | Ron Wotus | 首席教練 | ||
| 25 | Jack Santora | 餵球投手 | ||
| 26 | Frank Menechino | 無所屬 | 打擊教練 | |
| 33 | Sal Fasano | 無所屬 | 牛棚教練 | |
| 46 | Dave Righetti | 投手教練 | ||
| 77 | Andres Annunziata | 牛棚捕手 | ||
| 88 | Drew Rossi | 牛棚捕手 | ||
| 91 | Alessandro Maestri | 無所屬 | 投手教練 | |
| 投手 | 0 | Adam Ottavino | 無所屬 | |
| 12 | Sam Aldegheri | |||
| 19 | Kyle Nicolas | |||
| 22 | Dylan DeLucia | 預賽、複賽[9] | ||
| 24 | Michael Lorenzen | |||
| 27 | Aaron Nola | |||
| 34 | Joe Jacques | 決賽加入[9] | ||
| 37 | Alek Jacob | |||
| 44 | Gordon Graceffo | |||
| 52 | Matt Festa | |||
| 53 | Dan Altavilla | |||
| 57 | Greg Weissert | |||
| 75 | Joe La Sorsa | |||
| 80 | Gabriele Quattrini | |||
| 97 | Ron Marinaccio | |||
| 98 | Claudio Scotti | 遞補入選[10] | ||
| 捕手 | 3 | Kyle Teel | 預賽[11] | |
| 28 | J.J. D'Orazio | 遞補入選[12] | ||
| 内野手 | 1 | Jon Berti | 無所屬 | |
| 2 | Miles Mastrobuoni | 預賽[9] | ||
| 4 | Zach Dezenzo | |||
| 6 | Thomas Saggese | |||
| 9 | Vinnie Pasquantino | |||
| 10 | Sam Antonacci | |||
| 11 | Andrew Fischer | |||
| 13 | Brayan Rocchio | 決賽加入[9] | ||
| 30 | Mickey Gasper | 預賽加入[11] | ||
| 41 | Renzo Martini | 遞補入選[13] | ||
| 外野手 | 5 | Jakob Marsee | ||
| 7 | Nick Morabito | |||
| 8 | Dominic Canzone | |||
| 14 | Jac Caglianone | |||
| 16 | Dante Nori |
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 2 | Brad Marcelino | ||
| 教練團 | 12 | Jeff Salazar | 三壘指導教練 | |
| 26 | Zach Graefser | 無所屬 | 助理投手教練 | |
| 31 | Albert Cartwright | 無所屬 | 助理教練 | |
| 50 | Matt Ward | 無所屬 | 牛棚捕手 | |
| 51 | Conor Brooks | 無所屬 | 牛棚教練 | |
| 52 | Matt Talarico | 一壘指導教練 | ||
| 54 | Barry Enright | 投手教練 | ||
| 76 | Tanner Swanson | 首席教練 | ||
| 81 | TS Reed | 無所屬 | 助理教練 | |
| 88 | Dillon Lawson | 打擊教練 | ||
| 投手 | 8 | Najer Victor | ||
| 17 | Gary Gill Hill | |||
| 19 | Brendan Beck | |||
| 21 | Tyler Viza | |||
| 23 | Nick Wells | |||
| 27 | Jack Seppings | |||
| 33 | Dylan Covey | 無所屬 | 遞補入選 | |
| 34 | Owen Wild | |||
| 35 | Ryan Long | |||
| 41 | Donovan Benoit | 無所屬 | ||
| 43 | Tristan Beck | |||
| 45 | Miles Langhorne | |||
| 46 | Chavez Fernander | |||
| 49 | Vance Worley | 無所屬 | ||
| 62 | Jack Anderson | |||
| 70 | Andre Scrubb | 遞補入選 | ||
| 96 | Graham Spraker | 無所屬 | ||
| 捕手 | 1 | Harry Ford | ||
| 30 | Will Cresswell | |||
| 内野手 | 3 | Jazz Chisholm Jr. | ||
| 5 | Nick Ward | |||
| 6 | Ian Lewis Jr. | |||
| 7 | BJ Murray | |||
| 10 | Wallace Clark | 遞補入選 | ||
| 15 | Ivan Johnson | |||
| 18 | Nate Eaton | |||
| 外野手 | 13 | Justin Wylie | ||
| 28 | Trayce Thompson | 無所屬 | ||
| 29 | Matt Koperniak | |||
| 59 | Kristian Robinson |
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 82 | 松元雄一 | ||
| 教練團 | 10 | Yan Gomes | 無所屬 | 捕手教練 |
| 16 | Paulo Orlando | 無所屬 | 打擊教練 | |
| 23 | Thiago Caldeira | 無所屬 | 首席教練 | |
| 25 | André Rienzo | 無所屬 | 投手教練 | |
| 27 | 菊池Marcio | 無所屬 | 牛棚捕手 | |
| 36 | 佐藤二朗 | 無所屬 | 三壘指導教練 | |
| 44 | 奥田Pedro | 無所屬 | 內野守備教練 | |
| 74 | 小島克萊柏 | 無所屬 | 牛棚教練 | |
| 84 | Marcos Guimarães | 無所屬 | 一壘指導教練 | |
| 97 | Felipe Natel | 首席教練 | ||
| 99 | 小笠原Gustavo | 無所屬 | 餵球投手 | |
| 投手 | 0 | João Gabriel Marostica | 遞補入選 | |
| 4 | Hector Villarroel | |||
| 8 | Caio De Araujo | 遞補入選 | ||
| 18 | 沢山優介 | |||
| 21 | Joseph Contreras | 無所屬 | ||
| 22 | Tiago Da Silva | |||
| 26 | 高橋波 | |||
| 31 | Gabriel Barbosa | |||
| 34 | Murilo Gouvea | 無所屬 | ||
| 35 | Tomas Lopez | |||
| 40 | 高橋Vitor | 無所屬 | 遞補入選 | |
| 41 | 仲尾次正樹 | |||
| 43 | Eric Pardinho | |||
| 49 | Thyago Vieira | |||
| 66 | 金伏雨果 | 無所屬 | ||
| 捕手 | 7 | Gabriel Carmo | ||
| 13 | Matheus Silva | 無所屬 | ||
| 20 | 早下田 | 無所屬 | ||
| 28 | Gabriel Gomes | 無所屬 | ||
| 内野手 | 1 | 伊藤Vitor | ||
| 2 | 興梠Felipe | 無所屬 | ||
| 5 | Leonardo Reginatto | 無所屬 | ||
| 12 | 西山Tiago | 無所屬 | ||
| 15 | Lucas Rojo | 無所屬 | ||
| 39 | 水越Felipe | 無所屬 | ||
| 77 | Dante Bichette Jr. | 無所屬 | ||
| 外野手 | 3 | Gabriel Maciel | ||
| 6 | Osvaldo Carvalho | 無所屬 | ||
| 17 | Victor Mascai | |||
| 24 | Lucas Ramirez |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Brian Murphy. Team USA adds 3 relievers in series of roster substitutions. mlb.com. 2026-03-12 [2026-03-13].
- ^ 2.0 2.1 Jason Foster. Team USA bolsters relief, adds Blue Jays closer Hoffman. mlb.com. 2026-03-15 [2026-03-16].
- ^ Twitter貼文. USA Baseball於Twitter. 2026-03-02 [2026-03-02]
- ^ Twitter貼文. USA Baseball於Twitter. 2026-02-16 [2026-03-02]
- ^ Manny Barreda sustituye a Taj Bradley en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Liga Mexicana de Béisbol. 2026-02-28 [2026-03-02].
- ^ Roel Ramírez se une al roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Liga Mexicana de Béisbol. 2026-02-12 [2026-02-19].
- ^ Nacho Álvarez Jr. reemplazará a Ramón Urías en el roster de México para el Clásico Mundial 2026. Liga Mexicana de Béisbol. 2026-02-24 [2026-02-26].
- ^ Luis Urías causa baja de la Selección Mexicana; lo sustituye Mateo Gil. Liga Mexicana de Béisbol. 2026-03-06 [2026-03-12].
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 World Baseball Classic, l'Italia contro il Venezuela in semifinale. Diretta su Rai 2, Sky Sport Arena e Now. Federazione Italiana Baseball Softball. 2026-03-15 [2026-03-16].
- ^ Claudio Scotti entra tra i convocati dell'Italia al World Baseball Classic. Federazione Italiana Baseball Softball. 2026-02-25 [2026-02-27].
- ^ 11.0 11.1 Anthony Castrovince. Teel (right hamstring) could be out 4-6 weeks; Italy adds new catcher. mlb.com. 2026-03-12 [2026-03-16].
- ^ J.J. D'Orazio entra nel roster dell'Italia per il World Baseball Classic. Federazione Italiana Baseball Softball. 2026-02-28 [2026-03-04].
- ^ Renzo Martini entra nel roster dell'Italia per il World Baseball Classic. Federazione Italiana Baseball Softball. 2026-03-06 [2026-03-12].