2026年世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊
外观
2026年世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊,是委內瑞拉在2026年世界棒球經典賽所派出的代表隊。
球員及教練名單
[编辑]| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 22 | Omar López | ||
| 教練團 | 8 | Gerardo Parra | 一壘指導教練 | |
| 15 | Jorge Córdova | 無所屬 | 投手教練 | |
| 24 | Miguel Cabrera | 打擊教練 | ||
| 28 | Robinson Chirinos | 無所屬 | 首席教練 | |
| 38 | Carlos Méndez | 無所屬 | 打擊教練 | |
| 41 | Víctor Martínez | 無所屬 | 助理總教練 | |
| 53 | Rouglas Odor | 三壘指導教練 | ||
| 57 | Johan Santana | 無所屬 | 投手教練 | |
| 59 | Juan Graterol | 牛棚捕手 | ||
| 85 | Javier Bracamonte | 牛棚捕手 | ||
| 99 | Néstor Corredor | 餵球投手 | ||
| 投手 | 19 | José Álvarez | 決賽加入[1] | |
| 20 | Carlos Guzman | |||
| 29 | Daniel Palencia | |||
| 30 | Andrés Machado | |||
| 34 | Antonio Senzatela | |||
| 35 | Anthony Molina | 遞補入選[2] | ||
| 37 | Enmanuel De Jesús | |||
| 52 | Eduardo Rodríguez | |||
| 54 | Keider Montero | |||
| 55 | Ranger Suárez | |||
| 58 | Luinder Ávila | 遞補入選[2] | ||
| 61 | Ángel Zerpa | |||
| 64 | Ricardo Sánchez | |||
| 70 | José Buttó | |||
| 73 | Christian Suárez | 遞補入選[2] | ||
| 74 | Jhonathan Díaz | 遞補入選[3] | ||
| 83 | Eduard Bazardo | |||
| 94 | Yoendrys Gómez | 預賽[1] | ||
| 捕手 | 13 | Salvador Pérez | ||
| 23 | William Contreras | |||
| 内野手 | 0 | Andrés Giménez | ||
| 2 | Luis Arráez | |||
| 7 | Eugenio Suárez | |||
| 11 | Maikel García | |||
| 14 | Ezequiel Tovar | |||
| 25 | Gleyber Torres | |||
| 40 | Willson Contreras | |||
| 外野手 | 1 | Jackson Chourio | ||
| 4 | Javier Sanoja | |||
| 16 | Wilyer Abreu | |||
| 21 | Ronald Acuña Jr. |
比賽結果
[编辑]預賽
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 率 | 勝差 | 晉級資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 10 | 1.000 | — | 晉級複賽 晉級下一屆經典賽會內賽 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 12 | .750 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 23 | .500 | 2 | 晉級下一屆經典賽會內賽 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27 | .250 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 25 | .000 | 4 | 下一屆須從資格賽出賽 |
資料來源:官方網站
荷蘭 2–6 委內瑞拉
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: Ranger Suárez(1–0) 敗投: Antwone Kelly(0–1) 全壘打: 荷蘭:無 委內瑞拉:Javier Sanoja(1,2局下,1分) 觀眾人數: 19,542 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
以色列 3–11 委內瑞拉
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | X | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Enmanuel De Jesus(1–0) 敗投: Ben Simon(0–1) 全壘打: 以色列:RJ Schreck(1,6局上,1分)、Harrison Bader(1,9局上,1分) 委內瑞拉:Eugenio Suárez(1,1局下,2分)、Luis Arráez(1,5局下,1分)、Luis Arráez(2,6局下,3分) 觀眾人數: 22,573 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
委內瑞拉 4–0 尼加拉瓜
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 勝投: Yoendrys Gómez(1–0) 敗投: Danilo Bermudez(0–1) 全壘打: 委內瑞拉:Ronald Acuña Jr.(1,3局上,1分) 尼加拉瓜:無 觀眾人數: 27,844 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
多明尼加 7–5 委內瑞拉
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Sandy Alcántara(1–0) 敗投: Eduardo Rodríguez(0–1) 救援成功: Elvis Alvarado(1) 全壘打: 多明尼加:Juan Soto(2,1局上,2分)、Ketel Marte(1,3局上,1分)、Vladimir Guerrero Jr.(2,3局上,1分)、Fernando Tatís Jr.(2,4局上,3分) 委內瑞拉:無 觀眾人數: 36,230 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
複賽
[编辑]委內瑞拉 8–5 日本
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: Enmanuel De Jesús(2–0) 敗投: 伊藤大海(0–1) 救援成功: Daniel Palencia(1) 全壘打: 委內瑞拉:Ronald Acuña Jr.(2,1局上,1分)、Maikel García(1,5局上,2分)、Wilyer Abreu(1,6局上,3分) 日本:大谷翔平(3,1局下,1分)、森下翔太(1,3局下,3分) 觀眾人數: 34,548 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
決賽
[编辑]委內瑞拉 4–2 義大利
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Ángel Zerpa(1–0) 敗投: Michael Lorenzen(1–1) 救援成功: Daniel Palencia(2) 全壘打: 委內瑞拉:Eugenio Suárez(2,4局上,1分) 義大利:無 觀眾人數: 35,382 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
委內瑞拉 3–2 美國
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Andrés Machado(1–0) 敗投: Garrett Whitlock(0–1) 救援成功: Daniel Palencia(3) 全壘打: 委內瑞拉:Wilyer Abreu(2,5局上,1分) 美國:Bryce Harper(1,8局下,2分) 觀眾人數: 36,190 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
投手用球數狀況
[编辑]| 背號 | 投手 | 預賽 | 複賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 vs.荷蘭 | 3/7 vs.以色列 | 3/9 vs.尼加拉瓜 | 3/11 vs.多明尼加 | 3/14 vs.日本 | 3/16 vs.義大利 | 3/17 vs.美國 | ||
| 19 | José Álvarez | 預備名單 | – | – | ||||
| 20 | Carlos Guzman | – | – | 11 | – | – | – | – |
| 29 | Daniel Palencia | 14 | – | – | 17 | 13 | 15 | 11 |
| 30 | Andrés Machado | 20 | – | 15 | 12 | 14 | 9 | 18 |
| 34 | Antonio Senzatela | – | – | – | 22 | – | – | – |
| 35 | Anthony Molina | – | 17 | – | 16 | – | – | – |
| 37 | Enmanuel De Jesús | – | 63 | X | X | 42 | – | – |
| 52 | Eduardo Rodríguez | – | – | – | 53 | X | – | 57 |
| 54 | Keider Montero | – | – | 39 | – | – | 34 | X |
| 55 | Ranger Suárez | 43 | X | – | – | 51 | X | X |
| 58 | Luinder Ávila | 44 | X | – | – | – | 32 | X |
| 61 | Ángel Zerpa | – | 9 | 12 | 20 | 12 | 13 | 15 |
| 64 | Ricardo Sánchez | – | 28 | – | – | – | 23 | – |
| 70 | José Buttó | 28 | – | 8 | 9 | 10 | – | 17 |
| 73 | Christian Suárez | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 74 | Jhonathan Díaz | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Eduard Bazardo | 10 | – | – | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 94 | Yoendrys Gómez | – | – | 28 | – | 回歸母隊 | ||
- 「數字」代表用球數量,「X」代表無法上場,「–」代表未上場。
- 預賽投手一場最多用球數為65球,複賽為80球,決賽為95球。若投手在面對該打者中時達到限制用球數,則可完成此次對決後下場。而投手投滿50球以上,必須強制休息4天,投滿30球以上則必須休息1天。而連續兩天出賽,也必須休息1天。
- 規則來源:[4]
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 José Ángel Rodríguez S. José Álvarez se incorpora al roster de Venezuela contra Italia: «No pasaba ni en mis mejores pensamientos». El Emergente. 2026-03-15 [2026-03-17].
- ^ 2.0 2.1 2.2 Guillermo Yaber. Anthony Molina, Luinder Ávila y Christian Suárez se suman al TBV en el Clásico Mundial. Federación Venezolana de Béisbol. 2026-02-24 [2026-02-27].
- ^ Guillermo Yaber. Jhonathan Díaz entra por Pablo López en el Team Beisbol Venezuela para el Clásico Mundial. Federación Venezolana de Béisbol. 2026-02-21 [2026-02-27].
- ^ Michael Clair. All you need to know about World Baseball Classic 2026. MLB.com. 2026-02-06 [2026-02-07]. (原始内容存档于2026-02-05).