Template:2026年亞足聯女子亞洲盃小組積分榜
外观
- A組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | 淘汰賽 | — | — | — | 3–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 3–3 | — | 1–0 | — | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | 0–3 | — | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | — | 0–4 | 0–2 | — |
- B組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 淘汰賽 | — | — | — | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 1–2 | — | 3–0 | — | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | 0–3 | — | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 | — | 0–5 | 0–4 | — |
資料來源:AFC
- C組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | 淘汰賽 | — | 2–0 | 4–0 | — | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | — | — | 1–0 | — | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | — | — | — | 2–1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | −14 | 0 | 0–11 | 1–3 | — | — |
資料來源:AFC
- 第三位
| 排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | 淘汰賽 | |
| 2 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 3 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
資料來源:AFC