PSY
PSY 싸이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
摄于2012年 | |||||
| 男歌手 | |||||
| 本名 | 朴载相 | ||||
| 罗马拼音 | Park Jae Sang | ||||
| 昵称 | 鸟叔(源自于刚出道时在韩国与中国也同样受欢迎的歌曲"鸟(새)")[1]、世界欧巴、江南地主 | ||||
| 国籍 | |||||
| 出生 | 1977年12月31日 | ||||
| 职业 | 歌手、饶舌歌手、填词家、作曲家、制作人 | ||||
| 语言 | 韩语 | ||||
| 教育程度 | 大学肄业 | ||||
| 配偶 | 刘惠妍(2006年结婚) | ||||
| 儿女 | 2女 | ||||
| 父母 | 朴元浩 | ||||
| 亲属 | 朴在恩(姐) | ||||
| 音乐类型 | 嘻哈 | ||||
| 出道日期 | 2001年 | ||||
| 代表作品 | |||||
| 活跃年代 | 2001年至今 | ||||
| 经纪公司 | Pan娱乐(2001年-2006年) YG娱乐(2010年-2018年) P NATION(2019年至今)[2] | ||||
| 朝鲜语名称 | |||||
| 谚文 | 박재상 | ||||
| 汉字 | 朴載相 | ||||
| 文观部式 | Bak Jae Sang | ||||
| 马-赖式 | Pak Chae Sang | ||||
| 艺名 | |||||
| 谚文 | 싸이 | ||||
| 文观部式 | Ssai | ||||
| 马-赖式 | Ssai | ||||
| |||||
PSY(韩语:싸이,1977年12月31日—),本名朴载相(韩语:박재상),韩国男歌手、饶舌歌手。其艺名Psy(싸이)源自英文Psycho(精神病患者)[3][4]。
早年
[编辑]Psy出生于韩国首尔特别市瑞草区盘浦洞[5],从小学三年级自行理发。[6]在美国波士顿大学念一学期企业管理后,为了成为嘻哈歌手而转学进入伯克利音乐学院就读,但并未毕业即回韩国。2001年首度发行专辑PSY from the PSYcho World!,[7]。2006年迎娶曾是大提琴家的妻子刘惠妍,婚后育有一对双胞胎女儿。2010年,他被经纪公司YG Entertainment签下,并发行了第一张专辑PSY Five。
瞬间爆红的江南Style
[编辑]
2012年7月,他发行了单曲《江南Style》,此曲不断重复和非常容易传唱的旋律,加上Psy于此曲音乐录影带中独特的骑马舞,使此曲突然于网络爆红。直至9月,此曲已经登上美国Billboard Hot 100第二名。该曲同时于苹果公司iTunes Store的音乐录影带排行榜获得第一名[8]。在影片网站YouTube,此曲成为该网站观看次数最多的影片[9]及音乐类影片第一名,点阅率高达55亿9千多万(截至2025年6月3日)[10],也是YouTube史上获得“喜欢(Like)”数最多及点阅率增速最快的影片。在美国,此曲获得大量顶尖流行歌手与艺人[11],如罗比·威廉姆斯、汤姆·克鲁斯、布兰妮·斯皮尔斯、凯蒂·佩芮、魔力红、妮莉·费塔朵、Billy Chi等人推荐,也引起了社会不同阶层的模仿热潮。2014年12月,江南Style的点阅率打破了YouTube的系统上限,使得YouTube不得不将原本32位元的点阅率上限升级到64位元。但因为该曲在世界各地取得前所未有的成功,PSY坦言后来的作品的传唱度比较低,反而成为生涯低谷和压力来源。[6]
P Nation
[编辑]2019年1月,PSY正式成立P Nation[12]。
音乐风格
[编辑]PSY受到皇后乐队的主唱弗雷迪·默丘里很深的影响,邦乔飞、史密斯飞船和枪与玫瑰乐队、2Pac、声名狼藉先生、德瑞医生、阿姆、史努比狗狗也对PSY的音乐风格有影响[4]。
作品
[编辑]综艺节目
[编辑]| 综艺节目列表 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 电视台 | 节目名称 | 备注 |
| 2000年 | |||
| 不详 | KBS | 《人体旅行》 | [6] |
| 2006年 | |||
| 8月25日 | MBC | 《黄金渔场》 | 我们家真实故事剧场 |
| 2009年 | |||
| 12月15日 | SBS | 《强心脏》 | E11(圣诞特辑:甜蜜或者苦涩) |
| 2010年 | |||
| 10月26日 | SBS | 《强心脏》 | E49(潜力股特辑) |
| 2011年 | |||
| 4月30日 | MBC | 《无限挑战》 | 西海岸歌谣季分组 |
| 6月11日-7月2日 | MBC | 《无限挑战》 | 西海岸高速公路歌谣祭 |
| 2012年 | |||
| 4月3日 | SBS | 《强心脏》 | E124(YG Family 特辑) |
| 7月18日 | SBS | 《深夜TV演艺》 | |
| 7月25日 | MBC | 《黄金渔场Radio Star》 | |
| 8月17日-11月23日 | Mnet | 《超级明星 K4》 | 评审 |
| 12月15、16日 | Discovery | 《韩国新视界:寻找韩流坞》 | 记录片 |
| 2013年 | |||
| 5月30日 | Rai TV Studios | 《The Voice of Italy》 | 意大利节目 |
| 2015年 | |||
| 11月24-29日 | V App | 《PSY Little Television》 | |
| 12月19日 | KBS | 《柳喜烈的写生簿》 | |
| 2016年 | |||
| 6月19日-8月28日 | 江苏卫视 | 《盖世音雄》 | 评审 |
| 2017年 | |||
| 5月10日 | V App | 《PSY Little Television 2》 | |
| 5月13日 | JTBC | 《认识的哥哥》 | E75 |
| 5月16日 | SBS | 《深夜TV演艺》 | |
| 5月17日 | MBC | 《黄金渔场 Radio Star》 | |
| 5月28日、6月4日、11月26日、12月3日、12月10日 | SBS | 《Fantastic Duo 2》 | |
| 2018年 | |||
| 6月10日-10月7日 | JTBC | 《隐藏歌手》 | S5 E3 |
| 2022年 | |||
| 4月30日 | JTBC | 《认识的哥哥》 | |
| 5月1日 | SBS | 《我家的熊孩子》 | |
| tvN | 《喜剧大联盟》 | Psychorus | |
| 5月4日 | MBC | 《黄金渔场 Radio Star》 | |
| 5月13日 | KBS | 《柳喜烈的写生簿》 | |
宣传大使
[编辑]- 韩国观光公社观光大使
影视节目
[编辑]- 电视剧dream high 2第5集中饰演魔鬼教练
- 电影《赌城风云III》客串
音乐作品
[编辑]
韩国音乐著作权协会登记编号为W0520400。
正规专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 首张正规专辑《Psy From The Psycho World》
|
曲目
|
| 2nd | 第二张正规专辑《싸2》
|
曲目
|
| 3rd | 第三张正规专辑《3싸이》
|
曲目
|
| 4th | 第四张正规专辑《싸집》
|
曲目
|
| 5th | 第五张正规专辑《PSYFIVE》
|
曲目
|
| 6th | 第六张正规专辑《싸이6甲》
|
曲目
|
| 7th | 第七张正规专辑《 7TH ALBUM Cider》
|
曲目
|
| 8th | 第八张正规专辑《 4X2=8》
|
|
| 9th | 第九张正规专辑《싸다9》
|
单曲
[编辑]| 单曲 # | 单曲资料 | 曲目 |
| 1st | 首张单曲《Show》
|
曲目
|
| 2nd | 第二张单曲《내 눈에는》
|
曲目
|
| 3rd | 第三张单曲《Thank You》
|
曲目
|
| 4th | 第四张单曲《Oppa Is Just My Style》
|
曲目
|
| 5th | 第五张单曲《Gentleman》
|
曲目
|
| 6th | 第六张单曲《Hangover》
|
曲目
|
| 7th | 第七张单曲《Father》
|
曲目
|
| 8th | 第八张单曲《White Night》
|
曲目
|
特别专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 首张特别专辑《We Are The One》
|
曲目
|
| 2nd | 第二张特别专辑《울려줘 다시 한 번》
|
曲目
|
| 3rd | 第三张特别专辑《다시 한 번 대한민국》
|
曲目
|
精选专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 首张精选专辑《Remake & Mix 18번》
|
曲目
|
演唱会特别专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 首张演唱会特别专辑《2006 올나잇스탠드 Live》
|
曲目
|
电视剧原声带(O.S.T)
[编辑]| 发行日 | 剧集/唱片名称 | 歌曲名称 | 备注 |
| 2001年6月 | SBS 律师事务所 | 01.Power | |
| 2004年12月10日 | 박노해 시집 노동의 새벽 20주년 헌정음반 | 06. 하늘 | 与 N.EX.T |
| 2005年1月6日 | 몽정기 2 | 18. 언젠가는 再次 | |
| 2010年3月29日 | 울려줘 다시 한 번 | 울려줘 다시 한 번 | |
| 2010年5月14日 | 다시 한 번 대한민국 | 다시 한 번 대한민국 | |
| 2010年10月18日 | 대물 OST Part.3 | 01. 내 세상 02. 내 세상(Inst.) |
|
| 2010年11月1日 | 신승훈 20th Anniversary – Best Collection & Tribute Album | 06. 비상(飞上) |
Featuring
[编辑]- D.BACE. - 《Somebody》
- 김건모 - 《딸기》
- 이재 - 《아름다운 이별 Ⅱ》
- 이재훈 - 《그대 내게 다시》
- 하지원 - 《홈런》
其他制作
[编辑]| 其他制作列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行日期 | 专辑 | 歌曲 | 歌手 | 备注 |
| 2017年1月15日 | 数位单曲 《최고의 선물》 | 최고의 선물(最好的礼物) | Rain | 词曲创作 |
| 2018年1月25日 | 正规二辑 《Return》 | EVERYTHING | iKON | 词曲创作 |
| 2019年11月5日 | 数位单曲 《Flower Shower》 | Flower Shower | 泫雅 | 词曲创作 |
| 数位单曲 《MONEY》 | MONEY | DAWN | 词曲创作 | |
| 2020年10月9日 | 迷你一辑 《Dawndididawn》 | Dawndididawn(feat. Jessi) | 词曲创作 | |
| 2020年11月27日 | 单曲四辑 《Ready Or Not》 | Ready Or Not | Momoland | 作词 |
| 2021年1月28日 | 迷你七辑 《I'm Not Cool》 | I'm Not Cool | 泫雅 | 作词 |
| 2021年3月17日 | 数位单曲 《What Type of X》 | What Type of X | Jessi | 词曲创作 |
| 2021年5月13日 | 《EP1 GENIUS》 | GENIUS (Feat. Changmo) | D.Ark | 词曲创作 |
| FEEL MY FEEL (Feat. TRADE L, Younha Noh) | 作曲 | |||
| 2022年4月13日 | 数位单曲 《ZOOM》 | ZOOM | Jessi | 词曲创作 |
演唱会
[编辑]| 日期 | 城市 | 场所 | |
|---|---|---|---|
| PSY小剧场Standing 10周年限定版演唱会 | |||
| 2011年2月20日 | 首尔西江大学Mary Hall | ||
| 夏日演唱会 | |||
| 2012年8月11日 | 首尔蚕室综合运动场副竞技场 | ||
| All Night Stand 2013 | |||
| 2013年12月24-26日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | ||
| All Night Stand 2014 | |||
| 2014年12月19-24日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | ||
| All Night Stand 2015 | |||
| 2015年12月24-26日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | ||
| All Night Stand 2016 | |||
| 2016年12月23-24日 | 首尔高尺天空巨蛋 | ||
| 2017 PSY 浸湿 Show SUMMER SWAG | |||
| 2017年7月29日 | 釜山亚运会主竞技场 | ||
| 2017年8月4-5日 | 首尔蚕室综合运动场 | ||
| 2017年8月11日 | 大田世界杯竞技场 | ||
| 2017年8月19日 | 大邱三星狮球场 | ||
| 2017年8月26日 | 光州世界杯足球场 | ||
| All Night Stand 2017 | |||
| 2017年12月22-24日 | 釜山亚运会主竞技场 | ||
| 2017年12月28-31日 | 首尔蚕室室内体育馆 | ||
| All Night Stand 2018 | |||
| 2018年12月24-25日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | ||
| All Night Stand 2019 | |||
| 2019年12月20-22、24日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | ||
| 2022 PSY 浸湿 Show SUMMER SWAG | |||
| 2022年7月9日 | 仁川亚运主体育场 | ||
| 2022年7月15-17日 | 首尔奥林匹克主竞技场 | ||
| 2022年7月23日 | 水原世界杯竞技场辅助球场 | ||
| 2022年7月30日 | 江陵综合竞技场 | ||
| 2022年8月6日 | 丽水镇南综合运动场 | ||
| 2022年8月13-14日 | 大邱体育场 | ||
| 2022年8月20日 | 釜山亚运会主竞技场辅助球场 | ||
| All Night Stand 2022 | |||
| 2022年12月22-24日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | ||
| 2023 PSY 浸湿 Show SUMMER SWAG | |||
| 2023年6月30日-7月2日 | 首尔奥林匹克主竞技场 | ||
| 2023年7月8日 | 原州综合运动场 | ||
| 2023年7月15日 | 丽水镇南综合运动场 | ||
| 2023年7月22日-23日 | 水原世界杯竞技场辅助球场 | ||
| 2023年7月29日 | 保宁综合竞技场 | ||
| 2023年8月5日 | 益山综合运动场 | ||
| 2023年8月12日 | 仁川亚运主体育场 | ||
| 2023年8月19日-20日 | 大邱体育场 | ||
| 2023年8月26日-27日 | 釜山亚运会主竞技场辅助球场 | ||
其他大型演唱会
[编辑]| 年份 | 日期 | 演唱会名称 | 举行地点 |
| 2011年 | 9月3日 | 2011PSMF - PLAY SMART MUSIC FESTIVAL | 韩国-大邱体育场 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 | 2011韩流海滩演唱会 | 韩国-釜山 | |
| 2012年 | 9月21、22日 | iHeartRadio Music | 美国-拉斯维加斯 |
| 10月11日 | 第93届全国运动会 | 韩国-大邱体育场 | |
| 10月12日 | 平泽音乐庆典 | 韩国-平泽市 | |
| 12月11日 | Christmas in Washington 2012 | 美国-华盛顿建筑博物馆 | |
| 2013年 | 2月10日 | 东方卫视春晚 | 中国-上海 |
| 5月24、25日 | Singapore Social Concerts | 新加坡-滨海湾金沙万事达卡剧院 | |
| 2014年 | 6月18日 | 2014巴西世界杯街头应援公演 | 韩国-江南三成洞 |
| 9月19日 | 2014仁川亚运会开幕式 | 韩国-仁川亚运会主赛场 | |
| 11月22日 | 2014 GS&演唱会 | 韩国-首尔蚕室室内体育馆 | |
| 2015年 | 8月4日 | Summer K-POP Festival | 韩国-首尔市厅首尔广场 |
| 2016年 | 5月8日 | C-Festival 超大型 K-POP 演唱会 | 韩国-首尔COEX前三成站十字路口 |
| 10月1日 | 2016 Busan One Asia Festival | 韩国-釜山亚运会主体育场 | |
| 2017年 | 5月20日 | 延世大学校庆演唱会 | 韩国-首尔新村区 |
| 7月14日 | MEGA K FESTIVAL SUMMER NIGHT | 香港亚洲国际博覧馆 | |
| 2019年 | 5月14日 | 光云大学校庆演唱会 | 韩国-首尔特别市芦原区 |
| 5月17日 | 仁荷大学校庆演唱会 | 韩国-首尔仁川 |
大型颁奖典礼
[编辑]| 年份 | 日期 | 颁奖礼名称 | 举行地点 |
| 2012年 | 9月7日 | 2012 MTV Video Music Awards | 美国-洛杉矶史坦波中心 |
|---|---|---|---|
| 11月12日 | 2012 MTV Europe Music Awards | 德国-法兰克福 | |
| 12月2日 | 2012 Mnet Asian Music Awards | 香港-香港会议展览中心 | |
| 12月14日 | 2012 Melon Music Awards | 韩国-首尔奥林匹克公园体操竞技场 | |
| 2013年 | 1月16日 | 第27届金唱片颁奖典礼 | 马来西亚-吉隆坡雪邦国际赛车场 |
| 5月23日 | Social Star Awards | 新加坡-滨海湾金沙万事达卡剧院 | |
| 2014年 | 1月16日 | 第28届金唱片颁奖典礼 | 韩国-首尔庆熙大学和平殿堂 |
| 2015年 | 12月2日 | 2015 Mnet Asian Music Awards | 香港-香港亚洲国际博覧馆 |
| 2016年 | 2月17日 | 5th Gaon Chart K POP Awards | 韩国-首尔奥林匹克公园 |
| 4月15日 | 第二十届全球华语榜中榜暨亚洲影响力大典 | 澳门-澳门威尼斯人金光综艺馆 | |
| 7月28日 | QQ LIVE MUSIC MTV ASIA MUSIC GALA 2016 | 中国-深圳湾体育中心 | |
| 10月9日 | tvN 10 Awards | 韩国-京畿道高阳市日山 Kintex |
奖项
[编辑]大型颁奖礼奖项
[编辑]| 年份 | 奖项 |
|---|---|
| 2005 |
|
| 2006 |
|
| 2010 |
|
| 2011 |
|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2016 |
|
音乐节目奖项
[编辑]| 年份 | 日期 | 电视台 | 节目名称 | 获奖歌曲 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 4月7日 | MBC | Music Camp | Bird | 1位 |
| 4月14日 | |||||
| 4月19日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 4月21日 | MBC | Music Camp | |||
| 4月26日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 4月28日 | MBC | Music Camp | |||
| 5月3日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 5月6日 | SBS | 人气歌谣 | 1位(Mutizen Song) | ||
| 6月9日 | MBC | Music Camp | The End | 1位 | |
| 6月16日 | |||||
| 6月24日 | SBS | 人气歌谣 | 1位(Mutizen Song) | ||
| 2002年 | 12月1日 | Champion | |||
| 2006年 | 8月13日 | 艺人 | |||
| 9月10日 | |||||
| 9月14日 | Mnet | M! Countdown | 1位 | ||
| 9月17日 | SBS | 人气歌谣 | 1位(Mutizen Song) | ||
| 2010年 | 11月11日 | Mnet | M! Countdown | Right Now | 1位 |
| 2012年 | 8月17日 | KBS | 音乐银行 | Gangnam Style | |
| 8月18日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 8月19日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 8月23日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 8月24日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 8月25日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 8月26日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 8月30日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 8月31日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 9月1日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 9月2日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 9月6日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 9月14日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 9月15日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 9月21日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 9月22日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 9月28日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 9月29日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 10月5日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 10月6日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 10月12日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 10月13日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 10月19日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 10月20日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 10月26日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 10月27日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 11月2日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 11月9日 | |||||
| 11月16日 | |||||
| 11月30日 | |||||
| 12月21日 | 年终结算:1位 | ||||
| 12月28日 | 1位 | ||||
| 2013年 | 1月4日 | ||||
| 4月18日 | Mnet | M! Countdown | Gentleman | ||
| 4月21日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 4月25日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 4月26日 | KBS | 音乐银行 | |||
| 4月27日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 4月28日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 5月2日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 5月5日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 2015年 | 12月13日 | SBS | 人气歌谣 | Daddy | |
| 12月17日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 12月20日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 12月24日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 12月27日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 1月7日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 2017年 | 5月18日 | Mnet | M! Countdown | I Luv It | |
| 5月21日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 2022年 | 5月11日 | MBC M | Show Champion | That That | |
| 5月15日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 5月18日 | MBC M | Show Champion | |||
| 5月19日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 5月21日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 5月22日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 5月29日 |
家庭
[编辑]PSY的太太为韩国大提琴家刘惠妍[13],两人于2006年10月14日结婚,育有2个女儿。
争议
[编辑]2001年底,PSY因吸食和持有大麻被捕,并被判处拘役一个月。当时他承认在美国沾染毒品,并将大麻携带回韩国[14][15][16][17]。
2025年12月,据媒体报道,PSY因自2022年以来涉嫌违规开具安眠药处方及让人代领药物一事被韩国警方展开强制调查[18]。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 南都娱乐周刊:韩国鸟叔,征服了全世界. [2012-10-19]. (原始内容存档于2012-10-19).
- ^ [단독]싸이, 연습생 대거 모집…싸이표. [2019-01-22]. (原始内容存档于2019-01-22) (韩语).
- ^ PSY: I got my name from the word ‘psycho’. [2013-01-02]. (原始内容存档于2012-11-18).
- ^ 4.0 4.1 MELENA RYZIK. 《江南Style》“鸟叔”立志摇滚乐. 纽约时报中文网. 2012年10月18日 [2012-10-18]. (原始内容存档于2012年10月21日).
- ^ PSY goes home, gets ‘Gangnam-Style’ welcom. MSNBC. 2012-09-27 [2012-09-29]. (原始内容存档于2012-09-30).
- ^ 6.0 6.1 6.2 认识的哥哥第75集
- ^ 중문조선. cnnews.chosun.com. [2025-03-05].
- ^ KpopStarz. 'Gangnam Style' Psy Beats Justin Bieber on U.S. iTunes MV Chart for First Place. KpopStarz. 2012-08-21 [2025-03-05].
- ^ YouTube排行榜. [2012-12-08]. (原始内容存档于2012-12-01).
- ^ PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V. [2012-12-08]. (原始内容存档于2013-06-11).
- ^ 存档副本. [2020-09-26]. (原始内容存档于2012-10-07).
- ^ PSY Announces Establishment Of New Entertainment Agency. Soompi. 1548308315 [2019-01-27]. (原始内容存档于2019-01-27) (英语).
- ^ PSY朴载相骑马舞红翻天进帐0元 老婆刘惠妍是大提琴家. [2012-12-11]. (原始内容存档于2012-12-29).
- ^ Nessif, Bruna. PSY Opens Up About Alcohol Use: "If I'm Happy, I'm Drinking, If I'm Sad, I'm Drinking". E-Online. 2013-06-29.
- ^ Shim, Sun-ah. Psy's 'Gangnam Style' tears down language barriers. Yonhap News Agency. [2012-12-05].
- ^ Stern, Marlow. Psy: The Man Behind 'Gangnam'. The Daily Beast. 2012-10-29 [2012-12-05].
- ^ 韓國江南大叔PSY「3大違法爭議」!吸毒、逃兵、非法取藥被扣押,網酸:本就問題藝人|造咖. 造咖. [2025-12-12] (中文(台湾)).
- ^ 歌手“鸟叔”被警方强制调查. 中国新闻网. 2025-12-12 [2025-12-12].