2026年世界棒球经典赛决赛
外观

2026年世界棒球经典赛决赛是于2026年3月15日至3月17日期间,在美国迈阿密龙帝霸公园球场举行的赛事。复赛第一组与复赛第二组前两名的四队以单败淘汰制进行比赛。
本阶段共有在复赛第一组晋级的美国、意大利及复赛第二组晋级的多米尼加、委内瑞拉四队。
冠军赛委内瑞拉以3:2击败美国,成为本届经典赛冠军。本届赛事最有价值球员由委内瑞拉的Maikel García获得。
赛事
[编辑]| 准决赛 | 冠军赛 | ||||||||
| QF4W | 4 | ||||||||
| QF3W | 2 | ||||||||
| SF2W | 3 | ||||||||
| SF1W | 2 | ||||||||
| QF2W | 2 | ||||||||
| QF1W | 1 | ||||||||
赛事结果
[编辑]| 准决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|
比分 |
比分 |
比分 |
准决赛
[编辑]美国 2–1 多米尼加
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 胜投: Paul Skenes(2–0) 败投: Gregory Soto(0–1) 救援成功: Mason Miller(2) 本垒打: 美国:Gunnar Henderson(2,4局上,1分)、Roman Anthony(2,4局上,1分) 多米尼加:Junior Caminero(3,2局下,1分) 观众人数: 36,337 来源:比赛总记录 | |||||||||||||||||||||||
委内瑞拉 4–2 意大利
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: Ángel Zerpa(1–0) 败投: Michael Lorenzen(1–1) 救援成功: Daniel Palencia(2) 本垒打: 委内瑞拉:Eugenio Suárez(2,4局上,1分) 意大利:无 观众人数: 35,382 来源:比赛总记录 | |||||||||||||||||||||||
决赛
[编辑]委内瑞拉 3–2 美国
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: Andrés Machado(1–0) 败投: Garrett Whitlock(0–1) 救援成功: Daniel Palencia(3) 本垒打: 委内瑞拉:Wilyer Abreu(2,5局上,1分) 美国:Bryce Harper(1,8局下,2分) 观众人数: 36,190 来源:比赛总记录 | |||||||||||||||||||||||