2026年世界棒球經典賽決賽
外觀

2026年世界棒球經典賽決賽是於2026年3月15日至3月17日期間,在美國邁阿密龍帝霸公園球場舉行的賽事。複賽第一組與複賽第二組前兩名的四隊以單敗淘汰制進行比賽。
本階段共有在複賽第一組晉級的美國、義大利及複賽第二組晉級的多明尼加、委內瑞拉四隊。
冠軍賽委內瑞拉以3:2擊敗美國,成為本屆經典賽冠軍。本屆賽事最有價值球員由委內瑞拉的Maikel García獲得。
賽事
[編輯]| 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||
| QF4W | 4 | ||||||||
| QF3W | 2 | ||||||||
| SF2W | 3 | ||||||||
| SF1W | 2 | ||||||||
| QF2W | 2 | ||||||||
| QF1W | 1 | ||||||||
賽事結果
[編輯]| 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|
比分 |
比分 |
比分 |
準決賽
[編輯]美國 2–1 多明尼加
[編輯]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: Paul Skenes(2–0) 敗投: Gregory Soto(0–1) 救援成功: Mason Miller(2) 全壘打: 美國:Gunnar Henderson(2,4局上,1分)、Roman Anthony(2,4局上,1分) 多明尼加:Junior Caminero(3,2局下,1分) 觀眾人數: 36,337 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
委內瑞拉 4–2 義大利
[編輯]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Ángel Zerpa(1–0) 敗投: Michael Lorenzen(1–1) 救援成功: Daniel Palencia(2) 全壘打: 委內瑞拉:Eugenio Suárez(2,4局上,1分) 義大利:無 觀眾人數: 35,382 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
決賽
[編輯]委內瑞拉 3–2 美國
[編輯]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Andrés Machado(1–0) 敗投: Garrett Whitlock(0–1) 救援成功: Daniel Palencia(3) 全壘打: 委內瑞拉:Wilyer Abreu(2,5局上,1分) 美國:Bryce Harper(1,8局下,2分) 觀眾人數: 36,190 來源:比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||