非洲足球联合会
外观
| 非洲足球联合会 | |
|---|---|
| 原名 | Confederation of African Football الإتحاد الإفريقي لكرة القدم |
| 简称 | CAF |
| 成立时间 | 1957年2月8日 |
| 创始地 | 喀土穆 |
| 类型 | 体育运动组织 |
| 总部 | |
| 服务地区 | 非洲 |
会员 | 56个成员协会 |
官方语言 | 法文、英文及阿拉伯文 |
| 网站 | www |
非洲足球联合会(简称非洲足联;英语:Confederation of African Football,CAF;法语:Confédération Africaine de Football, 阿拉伯语:الاتحاد الأفريقي لكرة القدم,罗马化:al-Ittiḥād al-Afrīqī li-Kurat al-Qadam)是负责管理非洲区足球事务,举办各项赛事,包括两年一度的非洲国家杯及世界杯非洲区外围赛。总部设在埃及的十月六日城。现任主席为来自喀麦隆的伊萨哈亚图(Issa Hayatou)。
非洲足球联合会于1957年2月8日由埃及、南非、埃塞俄比亚和苏丹[1] 等国家足球协会的携手下在苏丹喀土穆[2]的大酒店[3]成立,在稍早的1956年6月7日,埃及、索马里、南非和苏丹足协就在葡萄牙里斯本的Avenida酒店进行了协会成立的正式讨论。
成员国及分区
[编辑]成员国
[编辑]
- 非洲地区性足协
- 其他足协
| 代码 | 协会 | 国家队 | 成立年份 | 加入 国际足联 |
加入 非洲足联 |
加入 地区足协 |
国奥委 成员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北非洲足球联合会联会 (UNAF)(5) | |||||||
| ALG | (男, 女) | 1962 | 1963 | 1964 | 2005 | 是 | |
| EGY | (男, 女) | 1921 | 1923 | 1957 | 2005 | 是 | |
| LBY | (男, 女) | 1962 | 1963 | 1965 | 2005 | 是 | |
| MAR | (男, 女) | 1955 | 1960 | 1960 | 2005 | 是 | |
| TUN | (男, 女) | 1956 | 1960 | 1960 | 2005 | 是 | |
| 西非洲足球联会 (WAFU-UFOA)(16) | |||||||
| BEN | (男, 女) | 1962 | 1962 | 1969 | 1975 | 是 | |
| BFA | (男, 女) | 1960 | 1964 | 1964 | 1975 | 是 | |
| CPV | (男, 女) | 1982 | 1986 | 2000 | 1975 | 是 | |
| GAM | (男, 女) | 1952 | 1966 | 1966 | 1975 | 是 | |
| GHA | (男, 女) | 1957 | 1958 | 1958 | 1975 | 是 | |
| GUI | (男, 女) | 1960 | 1961 | 1962 | 1975 | 是 | |
| GNB | (男, 女) | 1974 | 1986 | 1986 | 1975 | 是 | |
| CIV | (男, 女) | 1960 | 1961 | 1960 | 1975 | 是 | |
| LBR | (男, 女) | 1936 | 1962 | 1962 | 1975 | 是 | |
| MLI | (男, 女) | 1960 | 1962 | 1963 | 1975 | 是 | |
| MTN | (男, 女) | 1961 | 1961 | 1964 | 1975 | 是 | |
| NIG | (男, 女) | 1967 | 1967 | 1967 | 1975 | 是 | |
| NGA | (男, 女) | 1945 | 1960 | 1959 | 1975 | 是 | |
| SEN | (男, 女) | 1960 | 1962 | 1963 | 1975 | 是 | |
| SLE | (男, 女) | 1967 | 1967 | 1967 | 1975 | 是 | |
| TOG | (男, 女) | 1960 | 1962 | 1963 | 1975 | 是 | |
| 中非洲足球总会联会 (UNIFFAC)(8) | |||||||
| CMR | (男, 女) | 1959 | 1962 | 1963 | 1978 | 是 | |
| CTA | (男, 女) | 1961 | 1963 | 1965 | 1978 | 是 | |
| CHA | (男, 女) | 1962 | 1988 | 1988 | 1978 | 是 | |
| CGO | (男, 女) | 1962 | 1962 | 1966 | 1978 | 是 | |
| COD | (男, 女) | 1919 | 1964 | 1964 | 1978 | 是 | |
| EQG | (男, 女) | 1960 | 1986 | 1986 | 1978 | 是 | |
| GAB | (男, 女) | 1962 | 1963 | 1967 | 1978 | 是 | |
| STP | (男, 女) | 1975 | 1986 | 1976 | 1978 | 是 | |
| 东及中非洲足球联合会议会 (CECAFA)(12) | |||||||
| BDI | (男, 女) | 1948 | 1972 | 1972 | 1994 | 是 | |
| DJI | (男, 女) | 1979 | 1994 | 1986 | 1995 | 是 | |
| ERI | (男, 女) | 1996 | 1998 | 1998 | 1973 | 是 | |
| ETH | (男, 女) | 1943 | 1953 | 1957 | 1994 | 是 | |
| KEN | (男, 女) | 2011 | 2012 | 2012 | 1973 | 是 | |
| RWA | (男, 女) | 1972 | 1976 | 1976 | 1994 | 是 | |
| SOM | (男, 女) | 1960 | 1960 | 1975 | 1973 | 是 | |
| SSD | (男, 女) | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 是 | |
| SDN | (男, 女) | 1936 | 1948 | 1957 | 1975 | 是 | |
| TAN | (男, 女) | 1930 | 1964 | 1964 | 1973 | 是 | |
| UGA | (男, 女) | 1924 | 1960 | 1960 | 1973 | 是 | |
| ZAN | (男, 女) | 1965 | 1980 | 1973 & 2003 | 否 | ||
| 南非洲足球联合会议会 (COSAFA)(14) | |||||||
| ANG | (男, 女) | 1979 | 1980 | 1980 | 1997 | 是 | |
| BOT | (男, 女) | 1970 | 1978 | 1976 | 1997 | 是 | |
| COM | (男, 女) | 1979 | 2005 | 2003 | 2007 | 是 | |
| SWZ | (男, 女) | 1968 | 1978 | 1976 | 1997 | 是 | |
| LES | (男, 女) | 1932 | 1964 | 1964 | 1997 | 是 | |
| MAD | (男, 女) | 1961 | 1962 | 1963 | 2000 | 是 | |
| MWI | (男, 女) | 1966 | 1967 | 1968 | 1997 | 是 | |
| MRI | (男, 女) | 1952 | 1962 | 1963 | 2000 | 是 | |
| MOZ | (男, 女) | 1976 | 1980 | 1978 | 1997 | 是 | |
| NAM | (男, 女) | 1990 | 1992 | 1992 | 1997 | 是 | |
| SEY | (男, 女) | 1979 | 1986 | 1986 | 2000 | 是 | |
| RSA | (男, 女) | 1991 | 1992 | 1992 | 1997 | 是 | |
| ZAM | (男, 女) | 1929 | 1964 | 1964 | 1997 | 是 | |
| ZIM | (男, 女) | 1965 | 1965 | 1980 | 1997 | 是 | |
| 非区域成员(1) | |||||||
| REU | (男, 女) | 1926 | 2004 | 否 | |||
- ^ – 在1957年因为种族隔离所以被非洲足球联合会和第一届非洲国家杯排除在外
- ^ – 它在2005年至2009年是北非足球协会的会员国,在2009年11月19日退出,于2011年再次加入
- ^ – 非国际足联的会员。留尼汪为非洲足球联合会的准会员;桑吉巴则于1980年至2017年期间为非洲足球联合会的准会员,及后为正式会员
地区域分区
[编辑]CAF 分区 1 – 北部分区
[编辑]CAF 分区 2 – 西部分区 A
[编辑]CAF 分区 2 – 西部分区 B
[编辑]CAF 分区 4 – 中部分区
[编辑]CAF 分区 5 – 中及东部分区
[编辑]CAF 分区 6 – 南部分区
[编辑]赛事
[编辑]现任冠军
[编辑]| 赛事 | 冠军 | 夺冠次数 | 亚军 | 下届赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 球会赛事 | ||||
| 非洲冠军联赛 | 第 10 次 | 2021–22 | ||
| 非洲联盟杯 | 第 2 次 | 2021–22 | ||
| 非洲超级杯 | 第 7 次 | 2022 | ||
| 男子国家队 | ||||
| 非洲国家杯 | 第 3 次 | 2025 | ||
| 非洲国家锦标赛 | 第 2 次 | 2022 | ||
| 非洲U-23国家杯 | 第 1 次 | 2023 | ||
| 非洲U-20国家杯 | 第 1 次 | 2023 | ||
| 非洲U-17国家杯 | 第 2 次 | 从缺 | 2021 | |
| 非洲室内五人足球国家杯 | 第 2 次 | 2024 | ||
| 非洲沙滩足球国家杯 | 第 6 次 | 2022 | ||
| 非洲运动会足球比赛 | 第 1 次 | 2023 | ||
| 女子国家队 | ||||
| 非洲女子国家杯 | 第 11 次 | 2022 | ||
| 非洲U-20女子国家杯 | 第 5 次 第 9 次 |
2022 | ||
| 非洲U-17女子国家杯 | 第 5 次 第 2 次 第 1 次 |
2022 | ||
| 非洲运动会足球比赛 | 第 3 次 | 2023 | ||
主办赛事
[编辑]|
球会赛事:
|
国家队赛事:
|
跨洲赛事:
|
地区性赛事:
|
历届大型赛事各国参赛情况
[编辑]国际足联世界杯
[编辑]男子
[编辑]- 图示
- 1st – 冠军
- 2nd – 亚军
- 3rd – 季军[wc 1]
- 4th – 殿军
- QF – 半准决赛
- R16 – 十六强(自从1986年:淘汰赛十六强)
- GS – 分组赛(在1950年、1974年、1978年和1982年赛事中设有两圈分组赛,这些年份中是指首圈分组赛赛事。)
- GS2 – 次圈分组赛(在1950年、1974年、1978年和1982年赛事中设有两圈分组赛,这里是指次圈分组赛赛事。)
- 1S – 第一圈(1934–1938年单场淘汰赛)
- • — 未能晋级决赛周
- — 没有参赛/放弃参赛/被禁赛
- — 主办国
| 球队 | 1930 |
1934 |
1938 |
1950 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
2026 |
晋级 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属于法国一部分 | • | • | • | GS | • | QF | GS | GS | GS | • | GS | GS | • | GS | 8 | |||||||||
| 属于英国一部分 | • | • | • | • | • | • | • | R16 | R16 | GS | • | GS | R16 | GS | q | 6 | ||||||||
| 属于法国一部分 | • | GS | • | • | • | R16 | • | GS | GS | • | • | • | • | GS | 4th | 5 | ||||||||
| 属于法国一部分 | • | • | • | GS | • | • | • | • | GS | GS | GS | • | • | GS | GS | 6 | ||||||||
| 属于法国一部分 | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | GS | R16 | • | q | 4 | |||||||||
| R16 | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | GS | q | 3 | |||||||||
| • | GS | GS | • | GS | • | • | q | 3 | ||||||||||||||||
| 属于英国一部分 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | QF | GS | • | GS | 4 | |||||||||
| 属于法国一部分 | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | GS | • | q | 3 | |||||||||||
| 属于法国一部分 | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | GS | R16 | 3 | ||||||||||
| 属于比利时一部分 | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 1 | |||||||||||
| 属于葡萄牙一部分 | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | q | 1 | |||||||||||||
| 属于法国一部分 | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | q | 1 | ||||||||||||
| 总数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 待定 | - |
备注
女子
[编辑]- 图示
- 1st – 冠军
- 2nd – 亚军
- 3rd – 季军
- 4th – 殿军
- QF – 半准决赛
- R16 – 十六强(自2015年起)
- GS – 分组赛
- — 主办国
| 球队 | 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
晋级 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | GS | QF | GS | GS | GS | GS | R16 | 8 | ||
| GS | GS | GS | 3 | |||||||
| R16 | R16 | 2 | ||||||||
| GS | 1 | |||||||||
| GS | 1 | |||||||||
| GS | 1 | |||||||||
| 参赛队数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
洲际国家杯
[编辑]- 图示
- 1st – 冠军
- 2nd – 亚军
- 3rd – 季军
- 4th – 殿军
- GS – 分组赛
- — 主办国
| 球队 | 1992 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2009 |
2013 |
2017 |
参赛 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 2nd | GS | 3 | ||||||||
| 4th | GS | 2 | |||||||||
| GS | 4th | 2 | |||||||||
| GS | GS | 2 | |||||||||
| 4th | 1 | ||||||||||
| GS | 1 | ||||||||||
| 队数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
世界排名
[编辑]
男子国家队[编辑]
|
女子国家队[编辑]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ International Sport Management. Human Kinetics. 2020 [2022-06-03]. ISBN 9781450422413. (原始内容存档于2022-06-03) (英语).
- ^ Dunmore, Tom. Historical Dictionary of Soccer. 2011: 21. ISBN 9780810873957.
- ^ Alegi, Peter. African Soccerscapes. Ohio University Press. 2010: 65. ISBN 978-0-89680-278-0.
- ^ The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA. 2026年1月20日 [2026年1月20日].
- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2025年12月11日 [2025年12月11日].